27/09 | 08:15 | 3.2 | LEVE | República Dominicana, a 91 km de Punt | 51 | 0 | 0 |
27/09 | 08:03 | 5.2 | MODERADO | Filipinas, a 117 km de Cabra | 35 | 945 | 0 |
27/09 | 07:22 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 20 km de Mecca | 1 | 0 | 0 |
27/09 | 06:51 | 4.9 | LEVE | Paquistão, a 89 km de Awaran | 14 | 330 | 0 |
27/09 | 06:45 | 2.9 | LEVE | Porto Rico, a 6 km de Vieques | 102 | 0 | 0 |
27/09 | 06:25 | 3.2 | LEVE | Alasca, a 75 km de King Salmon | 100 | 0 | 0 |
27/09 | 06:16 | 3.3 | LEVE | República Dominicana, a 51 km de Punt | 108 | 0 | 0 |
27/09 | 06:04 | 4.2 | LEVE | Irã, a 56 km de Istgah-e Garmsar | 12 | 15 | 0 |
27/09 | 05:56 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (EUA), a 87 km de Charl | 96 | 0 | 0 |
27/09 | 05:51 | 4.7 | LEVE | Japão, a 105 km de Hachijo-jima | 57 | 165 | 0 |
27/09 | 05:40 | 4.8 | LEVE | México, a 107 km de Puerto Madero | 35 | 225 | 0 |
27/09 | 02:00 | 4.8 | LEVE | , a 130 km de Visokoi Island | 51 | 225 | 0 |
27/09 | 01:24 | 4.1 | LEVE | México, a 116 km de Puerto Madero | 40 | 15 | 0 |
26/09 | 22:12 | 3.4 | LEVE | República Dominicana, a 18 km de Otra | 162 | 0 | 0 |
26/09 | 18:44 | 3.5 | LEVE | Porto Rico, a 67 km de Rincon | 168 | 0 | 0 |
26/09 | 18:36 | 3.6 | LEVE | Havaí, a 16 km de Fern Acres | 9 | 0 | 0 |
26/09 | 17:08 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 95 km de Healy | 0 | 0 | 0 |
26/09 | 16:38 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 20 km de Borrego Spring | 8 | 0 | 0 |
26/09 | 11:23 | 4.6 | LEVE | Fiji, a 140 km de Ndoi Island | 604 | 105 | 0 |
26/09 | 10:48 | 4.2 | LEVE | México, a 51 km de Pijijiapan | 61 | 15 | 0 |
26/09 | 07:57 | 4.4 | LEVE | México, a 112 km de Puerto Madero | 39 | 45 | 0 |
26/09 | 07:56 | 2.8 | LEVE | Califórnia, a 6 km de Ridgemark | 8 | 0 | 0 |
26/09 | 06:46 | 5.7 | MODERADO | México, a 106 km de Puerto Madero | 9 | 5310 | 0.3 |
26/09 | 05:17 | 2.8 | LEVE | Oklahoma, a 10 km de Edmond | 5 | 0 | 0 |
26/09 | 04:09 | 2.6 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 50 km de Road T | 32 | 0 | 0 |
26/09 | 02:35 | 4.2 | LEVE | Alasca, a 140 km de Sitka | 1 | 15 | 0 |
26/09 | 02:32 | 4.8 | LEVE | Cordilheiras de Reikjanes | 9 | 225 | 0 |
26/09 | 01:18 | 5.4 | MODERADO | Cordilheiras de Reikjanes | 9 | 1875 | 0.1 |
26/09 | 01:14 | 3.3 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 118 km de Road | 90 | 0 | 0 |
26/09 | 00:21 | 4.4 | LEVE | Kepulauan Barat Daya, Indonésia | 143 | 45 | 0 |
25/09 | 22:19 | 4.8 | LEVE | Papua Nova Guiné, a 47 km de Namatana | 9 | 225 | 0 |
25/09 | 21:03 | 2.6 | LEVE | República Dominicana, a 55 km de Punt | 11 | 0 | 0 |
25/09 | 20:46 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 70 km de Road T | 25 | 0 | 0 |
25/09 | 20:07 | 2.9 | LEVE | Porto Rico, a 92 km de Brenas | 48 | 0 | 0 |
25/09 | 17:46 | 4.5 | LEVE | Japão, a 181 km de Iwaki | 35 | 75 | 0 |
25/09 | 17:28 | 4.9 | LEVE | Japão, a 144 km de Chichi-shima | 20 | 330 | 0 |
25/09 | 17:12 | 2.7 | LEVE | Alasca, a 107 km de Atka | 9 | 0 | 0 |
25/09 | 16:42 | 7.0 | MUITO FORTE | Peru, a 50 km de Acari | 40 | 474330 | 23.7 |
25/09 | 16:01 | 3.1 | LEVE | República Dominicana, a 53 km de Punt | 79 | 0 | 0 |
25/09 | 15:06 | 2.6 | LEVE | Alasca, a 17 km de Anchorage | 39 | 0 | 0 |
25/09 | 14:34 | 3.0 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 110 km de Road | 79 | 0 | 0 |
25/09 | 13:58 | 5.4 | MODERADO | Alasca, a 125 km de Attu Station | 11 | 1875 | 0.1 |
25/09 | 13:32 | 2.6 | LEVE | Porto Rico, a 83 km de San Antonio | 10 | 0 | 0 |
25/09 | 13:14 | 5.2 | MODERADO | Chile, a 40 km de San Pedro de Atacam | 118 | 945 | 0 |
25/09 | 12:23 | 2.9 | LEVE | Alasca, a 101 km de Atka | 25 | 0 | 0 |
25/09 | 12:20 | 4.1 | LEVE | Afeganistão, a 12 km de `Alaqahdari-y | 128 | 15 | 0 |
25/09 | 11:23 | 4.8 | LEVE | Papua Nova Guiné, a 140 km de Panguna | 35 | 225 | 0 |
25/09 | 07:40 | 4.7 | LEVE | Sudeste da cordilheira do Pacífico | 10 | 165 | 0 |
25/09 | 06:51 | 5.4 | MODERADO | Sudeste da cordilheira do Pacífico | 10 | 1875 | 0.1 |
25/09 | 05:54 | 2.7 | LEVE | Alasca, a 134 km de Ester | 10 | 0 | 0 |
25/09 | 04:33 | 4.7 | LEVE | Afeganistão, a 40 km de Jarm | 197 | 165 | 0 |
25/09 | 03:34 | 4.5 | LEVE | Fiji, a 187 km de Ndoi Island | 444 | 75 | 0 |
25/09 | 01:09 | 3.3 | LEVE | Alasca, a 128 km de Cold Bay | 24 | 0 | 0 |
25/09 | 00:49 | 2.8 | LEVE | Havaí, a 9 km de Kapaau | 25 | 0 | 0 |
25/09 | 00:43 | 4.7 | LEVE | Ilhas Salomão, a 196 km de Lata | 39 | 165 | 0 |
24/09 | 23:41 | 4.0 | LEVE | Paquistão, a 94 km de Awaran | 26 | 15 | 0 |
24/09 | 23:41 | 2.9 | LEVE | Havaí, a 9 km de Kapaau | 24 | 0 | 0 |
24/09 | 23:39 | 2.8 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 77 km de Road T | 25 | 0 | 0 |
24/09 | 23:38 | 5.5 | MODERADO | South Of Tonga | 33 | 2655 | 0.1 |
24/09 | 23:22 | 4.2 | LEVE | Paquistão, a 68 km de Awaran | 25 | 15 | 0 |
24/09 | 23:12 | 3.1 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 109 km de Road | 82 | 0 | 0 |
24/09 | 23:07 | 4.9 | LEVE | Indonésia, a 271 km de Tobelo | 60 | 330 | 0 |
24/09 | 22:38 | 4.8 | LEVE | Paquistão, a 100 km de Awaran | 22 | 225 | 0 |
24/09 | 21:59 | 4.9 | LEVE | Paquistão, a 91 km de Khuzdar | 23 | 330 | 0 |
24/09 | 21:36 | 3.8 | LEVE | Califórnia, a 21 km de Hayfork | 34 | 0 | 0 |
24/09 | 20:52 | 3.2 | LEVE | República Dominicana, a 46 km de Boca | 82 | 0 | 0 |
24/09 | 20:41 | 4.5 | LEVE | Fiji, a 270 km de Lambasa | 552 | 75 | 0 |
24/09 | 19:54 | 4.6 | LEVE | Paquistão, a 103 km de Khuzdar | 26 | 105 | 0 |
24/09 | 18:57 | 4.4 | LEVE | Paquistão, a 80 km de Awaran | 26 | 45 | 0 |
24/09 | 18:12 | 4.3 | LEVE | Paquistão, a 80 km de Awaran | 25 | 30 | 0 |
24/09 | 18:09 | 3.2 | LEVE | México, a 13 km de Alberto Oviedo Mot | 28 | 0 | 0 |
24/09 | 17:20 | 5.5 | MODERADO | Paquistão, a 84 km de Awaran | 24 | 2655 | 0.1 |
24/09 | 17:08 | 2.9 | LEVE | Alasca, a 110 km de Chirikof Island | 40 | 0 | 0 |
24/09 | 17:08 | 4.2 | LEVE | Chile, a 10 km de La Serena | 56 | 15 | 0 |
24/09 | 15:39 | 2.8 | LEVE | Alabama, a 14 km de Cordova | 0 | 0 | 0 |
24/09 | 15:39 | 5.0 | MODERADO | Rússia, a 128 km de Druzhina | 14 | 465 | 0 |
24/09 | 15:15 | 3.0 | LEVE | Washington, a 24 km de Leavenworth | 9 | 0 | 0 |
24/09 | 15:12 | 4.9 | LEVE | Paquistão, a 81 km de Awaran | 27 | 330 | 0 |
24/09 | 14:36 | 4.8 | LEVE | Chile, a 31 km de La Ligua | 39 | 225 | 0 |
24/09 | 14:13 | 2.9 | LEVE | Nevada, a 16 km de Smith Valley | 10 | 0 | 0 |
24/09 | 14:08 | 5.2 | MODERADO | Paquistão, a 94 km de Khuzdar | 27 | 945 | 0 |
24/09 | 14:07 | 5.1 | MODERADO | Japão, a 209 km de Chichi-shima | 91 | 660 | 0 |
24/09 | 13:44 | 4.8 | LEVE | Japão, a 147 km de Hachijo-jima | 41 | 225 | 0 |
24/09 | 13:22 | 2.9 | LEVE | Alasca, a 23 km de Chernabura Island | 11 | 0 | 0 |
24/09 | 13:16 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 81 km de Ferndale | 12 | 0 | 0 |
24/09 | 13:01 | 5.6 | MODERADO | Paquistão, a 106 km de Awaran | 27 | 3765 | 0.2 |
24/09 | 12:42 | 5.0 | MODERADO | Paquistão, a 101 km de Awaran | 25 | 465 | 0 |
24/09 | 12:07 | 4.7 | LEVE | Paquistão, a 101 km de Awaran | 10 | 165 | 0 |
24/09 | 11:36 | 5.9 | MODERADO | Paquistão, a 102 km de Awaran | 24 | 10605 | 0.5 |
24/09 | 11:29 | 7.7 | MUITO FORTE | Paquistão, a 63 km de Awaran | 15 | 5322195 | 266.1 |
24/09 | 11:25 | 2.6 | LEVE | Alasca, a 22 km de Kalifornsky | 70 | 0 | 0 |
24/09 | 11:15 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 4 km de Lake Isabella | 10 | 0 | 0 |
24/09 | 11:13 | 2.6 | LEVE | Colorado, a 30 km de Salida | 5 | 0 | 0 |
24/09 | 10:24 | 3.2 | LEVE | Montana, a 27 km de West Yellowstone | 5 | 0 | 0 |
24/09 | 09:16 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 74 km de Gustavus | 12 | 0 | 0 |
24/09 | 08:16 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 18 km de Ferndale | 26 | 0 | 0 |
24/09 | 07:22 | 5.6 | MODERADO | Dorsal Carlsberg, leste da Somália | 10 | 3765 | 0.2 |
24/09 | 05:58 | 2.7 | LEVE | Alasca, a 86 km de Akutan | 39 | 0 | 0 |
24/09 | 04:46 | 2.6 | LEVE | Alasca, a 88 km de Akutan | 39 | 0 | 0 |
24/09 | 04:32 | 2.8 | LEVE | Porto Rico, a 60 km de Rincon | 61 | 0 | 0 |
24/09 | 03:57 | 3.2 | LEVE | Alasca, a 73 km de Chernabura Island | 14 | 0 | 0 |
24/09 | 03:57 | 3.0 | LEVE | Alasca, a 78 km de Talkeetna | 99 | 0 | 0 |
24/09 | 03:57 | 3.0 | LEVE | Alasca, a 81 km de Talkeetna | 104 | 0 | 0 |
24/09 | 03:52 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 35 km de Atka | 202 | 0 | 0 |
24/09 | 03:41 | 4.6 | LEVE | Panamá, a 2 km de La Esperanza | 25 | 105 | 0 |
24/09 | 03:40 | 2.9 | LEVE | Alasca, a 87 km de Akutan | 49 | 0 | 0 |
24/09 | 02:56 | 2.8 | LEVE | Califórnia, a 51 km de Ferndale | 7 | 0 | 0 |
24/09 | 01:58 | 2.6 | LEVE | Colorado, a 64 km de Craig | 2 | 0 | 0 |
24/09 | 00:01 | 3.6 | LEVE | Alasca, a 135 km de Amukta Island | 25 | 0 | 0 |
23/09 | 23:59 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 42 km de Cantwell | 87 | 0 | 0 |
23/09 | 22:23 | 3.6 | LEVE | República Dominicana, a 19 km de Otra | 8 | 0 | 0 |
23/09 | 20:10 | 2.8 | LEVE | Porto Rico, a 3 km de Celada | 6 | 0 | 0 |
23/09 | 20:01 | 3.2 | LEVE | Porto Rico, a 19 km de Hatillo | 72 | 0 | 0 |
23/09 | 19:52 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 80 km de Road T | 77 | 0 | 0 |
23/09 | 17:28 | 5.4 | MODERADO | Papua Nova Guiné, a 88 km de Taron | 79 | 1875 | 0.1 |
23/09 | 16:56 | 2.8 | LEVE | Califórnia, a 60 km de Searles Valley | 1 | 0 | 0 |
23/09 | 16:40 | 4.8 | LEVE | Ilhas Bonin (próximo do Japão) | 531 | 225 | 0 |
23/09 | 15:12 | 5.2 | MODERADO | Indonésia, a 108 km de Kute | 40 | 945 | 0 |
23/09 | 14:36 | 2.8 | LEVE | Alasca, a 35 km de Big Lake | 13 | 0 | 0 |
23/09 | 14:12 | 5.1 | MODERADO | Papua Nova Guiné, a 118 km de Kokopo | 50 | 660 | 0 |
23/09 | 13:59 | 5.0 | MODERADO | Papua Nova Guiné, a 105 km de Finschh | 114 | 465 | 0 |
23/09 | 13:02 | 4.9 | LEVE | Chile, a 41 km de San Antonio | 17 | 330 | 0 |
23/09 | 12:36 | 3.2 | LEVE | Alasca, a 47 km de Anchor Point | 71 | 0 | 0 |
23/09 | 12:00 | 3.7 | LEVE | Alasca, a 93 km de Atka | 20 | 0 | 0 |
23/09 | 11:40 | 3.2 | LEVE | Oklahoma, a 15 km de Lone Grove | 5 | 0 | 0 |
23/09 | 11:22 | 4.9 | LEVE | Indonésia, a 136 km de Dofa | 66 | 330 | 0 |
23/09 | 10:26 | 3.3 | LEVE | Alasca, a 77 km de Eagle Village | 12 | 0 | 0 |
23/09 | 10:22 | 3.0 | LEVE | Porto Rico, a 13 km de Esperanza | 14 | 0 | 0 |
23/09 | 09:21 | 3.8 | LEVE | Alasca, a 37 km de Willow | 9 | 0 | 0 |
23/09 | 08:58 | 3.4 | LEVE | República Dominicana, a 73 km de Boca | 36 | 0 | 0 |
23/09 | 08:32 | 2.7 | LEVE | Wyoming, a 25 km de Old Faithful Geys | 5 | 0 | 0 |
23/09 | 08:16 | 3.0 | LEVE | Porto Rico, a 80 km de Luquillo | 28 | 0 | 0 |
23/09 | 07:55 | 4.6 | LEVE | Equador, a 7 km de Palora | 160 | 105 | 0 |
23/09 | 04:12 | 3.5 | LEVE | Alasca, a 26 km de North Nenana | 16 | 0 | 0 |
23/09 | 02:48 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (EUA), a 23 km de Charl | 39 | 0 | 0 |
23/09 | 01:36 | 2.6 | LEVE | Arizona, a 18 km de Grand Canyon | 4 | 0 | 0 |
22/09 | 23:59 | 3.0 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 85 km de Road T | 25 | 0 | 0 |
22/09 | 23:05 | 4.5 | LEVE | Rússia, a 262 km de Severo-Kuril sk | 59 | 75 | 0 |
22/09 | 22:55 | 2.7 | LEVE | Sérvia, a 4 km de Uzice | 14 | 0 | 0 |
22/09 | 21:06 | 4.6 | LEVE | Vanuatu, a 87 km de Sola | 192 | 105 | 0 |
22/09 | 20:07 | 2.7 | LEVE | Oklahoma, a 6 km de Boley | 5 | 0 | 0 |
22/09 | 19:32 | 2.7 | LEVE | Alasca, a 58 km de Deltana | 4 | 0 | 0 |
22/09 | 19:30 | 5.0 | MODERADO | Guam, a 150 km de Merizo Village | 9 | 465 | 0 |
22/09 | 18:11 | 4.1 | LEVE | Alasca, a 61 km de King Salmon | 2 | 15 | 0 |
22/09 | 18:10 | 4.6 | LEVE | Indonésia, a 238 km de Saumlaki | 164 | 105 | 0 |
22/09 | 16:23 | 3.1 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 62 km de Road T | 27 | 0 | 0 |
22/09 | 15:56 | 4.8 | LEVE | Guam, a 118 km de Agat Village | 40 | 225 | 0 |
22/09 | 15:25 | 4.7 | LEVE | Indonésia, a 40 km de Namlea | 50 | 165 | 0 |
22/09 | 14:45 | 4.6 | LEVE | Costa Rica, a 91 km de Sardinal | 34 | 105 | 0 |
22/09 | 13:18 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 11 km de Anza | 13 | 0 | 0 |
22/09 | 13:10 | 3.4 | LEVE | Califórnia, a 12 km de Anza | 13 | 0 | 0 |
22/09 | 12:49 | 4.5 | LEVE | Panamá, a 37 km de Portobelo | 27 | 75 | 0 |
22/09 | 09:51 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 53 km do Vulcão Redoubt | 181 | 0 | 0 |
22/09 | 08:41 | 4.8 | LEVE | Peru, a 71 km de Pimentel | 26 | 225 | 0 |
22/09 | 08:18 | 3.1 | LEVE | Porto Rico, a 31 km de Esperanza | 2 | 0 | 0 |
22/09 | 07:48 | 2.6 | LEVE | Alasca, a 36 km de Amatignak Island | 34 | 0 | 0 |
22/09 | 06:15 | 2.9 | LEVE | República Dominicana, a 45 km de Punt | 118 | 0 | 0 |
22/09 | 06:06 | 4.8 | LEVE | Indonésia, a 98 km de Banda Aceh | 63 | 225 | 0 |
22/09 | 05:53 | 4.4 | LEVE | Nicarágua, a 5 km de Posoltega | 180 | 45 | 0 |
22/09 | 05:28 | 4.9 | LEVE | Dorsal Carlsberg, leste da Somália | 9 | 330 | 0 |
22/09 | 04:36 | 2.9 | LEVE | Oklahoma, a 12 km de Cushing | 5 | 0 | 0 |
22/09 | 02:30 | 2.8 | LEVE | Alasca, a 40 km de Valdez | 11 | 0 | 0 |
21/09 | 22:58 | 5.2 | MODERADO | Alasca, a 49 km de Shemya Island | 25 | 945 | 0 |
21/09 | 20:26 | 4.8 | LEVE | Japão, a 71 km de Nishinoomote | 32 | 225 | 0 |
21/09 | 20:05 | 4.7 | LEVE | Japão, a 55 km de Nishinoomote | 39 | 165 | 0 |
21/09 | 18:42 | 4.2 | LEVE | Alasca, a 63 km de King Salmon | 2 | 15 | 0 |
21/09 | 18:38 | 4.4 | LEVE | Argentina, a 54 km de San Antonio de | 186 | 45 | 0 |
21/09 | 18:22 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 4 km de Lake Isabella | 10 | 0 | 0 |
21/09 | 17:49 | 4.2 | LEVE | Canadá, a 170 km de Masset | 18 | 15 | 0 |
21/09 | 17:08 | 3.1 | LEVE | Montana, a 37 km de Dillon | 14 | 0 | 0 |
21/09 | 17:06 | 2.8 | LEVE | Califórnia, a 12 km de Hamilton City | 24 | 0 | 0 |
21/09 | 17:03 | 2.5 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 94 km de Road T | 9 | 0 | 0 |
21/09 | 16:48 | 5.6 | MODERADO | Nova Zelândia, a 242 km de L Esperanc | 10 | 3765 | 0.2 |
21/09 | 15:17 | 4.7 | LEVE | Ilhas Marianas do Norte, a 47 km de R | 103 | 165 | 0 |
21/09 | 14:48 | 4.4 | LEVE | Canadá, a 50 km de Sept-Iles | 5 | 45 | 0 |
21/09 | 13:49 | 2.8 | LEVE | Havaí, a 8 km de Pahala | 42 | 0 | 0 |
21/09 | 13:16 | 4.9 | LEVE | Wyoming, a 19 km de Fort Washakie | 73 | 330 | 0 |
21/09 | 13:11 | 3.2 | LEVE | Ilhas Virgens (EUA), a 99 km de Charl | 83 | 0 | 0 |
21/09 | 12:42 | 4.8 | LEVE | México, a 24 km de Naica | 10 | 225 | 0 |
21/09 | 12:16 | 5.3 | MODERADO | México, a 29 km de Naica | 10 | 1335 | 0.1 |
21/09 | 12:10 | 3.9 | LEVE | Guatemala, a 40 km de Iztapa | 61 | 0 | 0 |
21/09 | 11:45 | 2.8 | LEVE | Califórnia, a 21 km de Avalon | 7 | 0 | 0 |
21/09 | 09:10 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 6 km de Cobb | 2 | 0 | 0 |
21/09 | 08:40 | 3.6 | LEVE | Alasca, a 82 km de Cape Yakataga | 7 | 0 | 0 |
21/09 | 07:16 | 4.7 | LEVE | Chile, a 76 km de Putre | 157 | 165 | 0 |
21/09 | 06:58 | 4.9 | LEVE | Rússia, a 119 km de Ozernovskiy | 59 | 330 | 0 |
21/09 | 06:43 | 4.9 | LEVE | South Sandwich Islands, a 130 km de B | 35 | 330 | 0 |
21/09 | 06:31 | 3.2 | LEVE | Alasca, a 159 km de Amatignak Island | 26 | 0 | 0 |
21/09 | 06:27 | 4.2 | LEVE | Irã, a 95 km de Kuh Sefid | 12 | 15 | 0 |
21/09 | 05:41 | 2.6 | LEVE | Havaí, a 15 km de Leilani Estates | 6 | 0 | 0 |
21/09 | 04:48 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 96 km de Atka | 9 | 0 | 0 |
21/09 | 03:39 | 3.3 | LEVE | Alasca, a 71 km de Cold Bay | 173 | 0 | 0 |
21/09 | 02:49 | 3.4 | LEVE | Alasca, a 80 km de False Pass | 39 | 0 | 0 |
21/09 | 02:15 | 4.3 | LEVE | Turquia, a 30 km de Ercis | 29 | 30 | 0 |
21/09 | 01:39 | 6.1 | FORTE | Indonésia, a 119 km de Nggilat | 536 | 21180 | 1.1 |
21/09 | 00:08 | 3.2 | LEVE | Alasca, a 92 km de Atka | 28 | 0 | 0 |
20/09 | 23:59 | 3.0 | LEVE | República Dominicana, a 62 km de Punt | 62 | 0 | 0 |
20/09 | 23:34 | 5.1 | MODERADO | Sudoeste da África | 9 | 660 | 0 |
20/09 | 23:02 | 4.6 | LEVE | Ilhas Marianas do Norte, a 30 km de A | 75 | 105 | 0 |
20/09 | 22:22 | 2.9 | LEVE | Alasca, a 79 km de Talkeetna | 102 | 0 | 0 |
20/09 | 20:16 | 5.0 | MODERADO | Alasca, a 182 km de Amatignak Island | 28 | 465 | 0 |
20/09 | 19:52 | 5.0 | MODERADO | Ilhas Marianas do Norte, a 43 km de A | 238 | 465 | 0 |
20/09 | 19:42 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 14 km de Pittsburg | 5 | 0 | 0 |
20/09 | 18:05 | 3.2 | LEVE | México, a 9 km de Alberto Oviedo Mota | 15 | 0 | 0 |
20/09 | 17:01 | 4.7 | LEVE | Indonésia, a 96 km de Kota Ternate | 66 | 165 | 0 |
20/09 | 16:28 | 4.4 | LEVE | Quirguistão, a 28 km de Balykchy | 12 | 45 | 0 |
20/09 | 15:09 | 2.9 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 53 km de Road T | 37 | 0 | 0 |
20/09 | 15:08 | 5.4 | MODERADO | Indonésia, a 116 km de Tobelo | 86 | 1875 | 0.1 |
20/09 | 13:19 | 3.0 | LEVE | Ilhas Virgens (EUA), a 37 km de Charl | 80 | 0 | 0 |
20/09 | 13:00 | 2.6 | LEVE | Alasca, a 18 km de Glennallen | 15 | 0 | 0 |
20/09 | 12:44 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 5 km de Willits | 2 | 0 | 0 |
20/09 | 12:34 | 2.9 | LEVE | Porto Rico, a 62 km de Culebra | 41 | 0 | 0 |
20/09 | 12:24 | 5.5 | MODERADO | Burma, a 49 km de Shwebo | 10 | 2655 | 0.1 |
20/09 | 11:53 | 4.9 | LEVE | Burma, a 40 km de Shwebo | 22 | 330 | 0 |
xx/xx | xx:xx | x.x | MODERADO | ------------------------------------ | xxx | xxxxxxxx | xxxx |
Data | Hora | Mag. | Intensidade | Local | Prof. | Tons de TNT | BA |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Qualquer mensagem inapropriada não será considerada.